Fiche cheval henzo crown
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | horse wood pass | H8 | (24)0a2a0a0a | florian decruyenaere | 57/1 | ||
Pieds nus pour l'occasion, il peut créer la surprise. | |||||||
1 | 9 | greatman de busset | H9 | 2a4a5a(24)4a | finn verkaik | 3.8/1 | 1:18:5 |
Malgré sa position de départ, il n'est pas incapable de jouer les trouble-fête. | |||||||
2 | 10 | graal de busset | H9 | (24)2a2a3a5a | andré bakker | 4.6/1 | 1:18:8 |
D'une louable régularité, il devrait, une fois de plus, donner le meilleur de lui-même. | |||||||
3 | 7 | jirenzo | H6 | 0a0a0a(24)0a | jaap van rijn | 2.9/1 | 1:18:8 |
Il redescend nettement de catégorie et peut s'illustrer à ce niveau. | |||||||
4 | 3 | in jeopardy | H7 | (24)0a0a0a0a | john dekker | 69/1 | 1:19:0 |
5 | 8 | go fast du breuil | H9 | 5a(24)0a0a0a | danny den dubbelden | 65/1 | 1:19:0 |
6 | 4 | ismail du pre | H7 | 2a(24)5a0a3a | robin bakker | 7.6/1 | 1:19:1 |
Bien placé derrière les ailes de la voiture, il dispose d'une belle carte à jouer. | |||||||
7 | 6 | indian horse | H7 | (24)4a0a4a0a | bas crebas | 47/1 | 1:19:2 |
8 | 2 | gibus du ferron | H9 | 0a(24)2a1a2a | daniel decruyenaere | 7.4/1 | 1:19:2 |
Il possède des références à ce niveau et s'annonce compétitif pour les premières places. | |||||||
5 | henzo crown | H8 | 0a(24)5a5a5a | rob van toor | 56/1 | ||
11 | galak de la cavee | H9 | 0a(24)2a0a5a | tom kooyman | 37/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | koko sacha | F5 | 4a(24)0a0a0a | mme geerdina meijer | 32/1 | ||
1 | 9 | gold cap br | H8 | 1a(24)0a1a2a | mme ronja walter | 6.5/1 | 1:17:1 |
Il vient de montrer sa forme sur plus long. Sur sa lancée, il mérite encore un large crédit. | |||||||
2 | 7 | jabellina | F6 | 4a(24)1a5a4a | mme marlene matzky | 10/1 | 1:29:4 |
Elle a montré de solides moyens à l'attelé. Ses débuts au trot monté sont à suivre de près. | |||||||
2 | juno memory tf | F6 | 0a1a0a(24)0a | mme nikita menger | 46/1 | ||
3 | joker de janeiro | H6 | (24)0a0a0a0a | mme bembi boom | 35/1 | ||
4 | hermes herblinaie | H8 | 3a(24)0a0a0a | mme joëlle kleijweg | 21/1 | ||
Tout sera encore une question de sagesse avec lui. Un coup de poker ! | |||||||
5 | rescuesontheway sb | H5 | 0a3a(24)1a5a | mme hanna huygens | 6.6/1 | ||
Il va jouer sa carte à fond en tête. Il débute sous la selle, mais sur sa classe, il faut s'en méfier. | |||||||
6 | guiness de janeiro | F9 | 0a4a(24)0a0a | mme linda jongejans-hamming | 58/1 | ||
8 | henzo crown | H8 | (24)5a5a5a3a | luca van toor | 23/1 | ||
Ce sujet d'expérience reste compétitif pour un accessit. | |||||||
10 | staccato hl | H7 | 3a(24)2aRa1a | mme hannah schmitz | 1.6/1 | ||
Il possède les meilleurs titres. Déferré des quatre pieds, ce cheval véloce sera logiquement très en vue. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | hero d'hertals | H7 | 2a0a2a0a2a | jaap van rijn | 3.4/1 | |
2 | graal de busset | H8 | 2a2a3a5a2a | andré bakker | 7.8/1 | ||
Bon dauphin de JOS MAZA (3) début novembre, il peut prétendre à la victoire. Première chance. | |||||||
1 | 3 | jos maza | H5 | 0a1a1a1a0a | michel rothengatter | 1.6/1 | |
Il a gagné lors de 17 de ses 22 sorties à Wolvega ! Cette impressionnante statistique parle d'elle même. Logique favori. | |||||||
2 | 4 | declic du gade | H11 | 3a0a4a4a4a | dion tesselaar | 10/1 | |
Très à l'aise sur ce parcours, ce sujet de tenue peut surprendre en pareille société. | |||||||
4 | 6 | galant galaa | H8 | 0a3a2a0a5a | jeffrey mieras | 12/1 | |
5 | in the wind | H6 | 0a5a0a4a0a | bas crebas | 21/1 | ||
7 | henzo crown | H7 | 5a5a3a1a0a | rob van toor | 14/1 | ||
8 | edy du pommereux | H10 | 0a0a5a3a1a | robin bakker | 7.1/1 | ||
Il vient d'assez bien se comporter dans un lot relevé à Mons (7e) et découvre ici un très bel engagement. Méfiance. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | jetlag hope | H5 | 0aRa1a1a1a | chiel wildhagen | 2.7/1 | 1:15:2 |
Il vient d'échouer à Vincennes mais découvre une belle occasion de se racheter. | |||||||
2 | 11 | hero d'hertals | H7 | 0a2a0a2a0a | jaap van rijn | 8.4/1 | |
Il vient de prouver sa forme en France et s'annonce compétitif pour son retour à Wolvega. | |||||||
3 | 6 | juno day | H5 | 1a3a0a1a1a | bas crebas | 5.1/1 | |
Il est en grande forme et bien disposé actuellement. Tout sera une question de sagesse. | |||||||
4 | 10 | kris martin | H4 | 0a0a2a0a0a | micha brouwer | 9.5/1 | |
Il retrouve une opposition davantage dans ses cordes et peut se réhabiliter, malgré sa situation en seconde ligne. | |||||||
1 | in the wind | H6 | 5a0a4a0a3a | niels van der tol | 82/1 | ||
2 | hell cat | H7 | 0a0a5a0a0a | robbin bot | 122/1 | ||
3 | gabin griff | H8 | 1a1a2a1a1a | michel rothengatter | 3.5/1 | ||
Il est irréprochable et devrait encore lutter pour la victoire, d'autant qu'il sera déferré des quatre pieds cette fois. | |||||||
5 | kap paasloo | H4 | 4a3a3a4a1a | robin bakker | 24/1 | ||
Associé à Robin Bakker, il a les moyens de jouer les premiers rôles. | |||||||
7 | hasardeuse | F7 | 0a5a5a0a1a | jim veldman | 61/1 | ||
8 | joyeux well | H5 | 4a0a5a0a0a | patrick van ooijen | 63/1 | ||
9 | floris van egmont | H9 | 0a5a0a3a5a | andré bakker | 78/1 | ||
12 | iron cash | H6 | 2a0a0a0a0a | jeffrey mieras | 31/1 | ||
13 | henzo crown | H7 | 5a3a1a0a0a | rob van toor | 38/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | jos maza | H5 | 1a1a0a1a1a | michel rothengatter | 1.2/1 | |
Il aligne les succès avec une facilité déconcertante. Le cheval à battre. | |||||||
2 | 8 | glowing moko | H8 | 0a2a5a0a0a | jeffrey mieras | 16/1 | |
S'il se montre sage, il garde son mot à dire pour les places. | |||||||
3 | 9 | hooper des chasses (fr) | H7 | 3a5a5a0a0a | christophe martens | 8.2/1 | |
En regain de forme, il mérite une note de méfiance. | |||||||
4 | 5 | greatman de busset | H8 | 0aRa(23)3a1a | finn verkaik | 10/1 | |
1 | floris van egmont | H9 | 5a0a3a5a2a | marco spin | 38/1 | ||
2 | declic du gade | H11 | 4a4a4a0a0a | mme zoë wester | 45/1 | ||
3 | jolie de cortem | F5 | 0a0a0a0a3a | henk grift | 71/1 | ||
4 | henzo crown | H7 | 3a1a0a0a4a | rob van toor | 30/1 | ||
Avec un parcours favorable, il peut créer la surprise à ce niveau. | |||||||
6 | graal de busset | H8 | 2a3a5a2a0a | andré bakker | 13/1 | ||
Il n'a pas démérité dernièrement derrière JOS MAZA (7). |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | gabin griff | H8 | 1a4a4a0a0a | michel rothengatter | 4.1/1 | 1:14:9 |
Il a raté son départ à La Capelle en dernier lieu et mérite d'être racheté. | |||||||
2 | 1 | floris van egmont | H9 | 0a1a4a0a2a | mats wester | 10/1 | 1:15:5 |
3 | 4 | hermes herblinaie | H7 | 0a3a2a5a2a | danny den dubbelden | 33/1 | 1:15:7 |
4 | 6 | kap paasloo | H4 | 0a2a4a0a1a | robin bakker | 8.4/1 | 1:15:7 |
Il retrouve une opposition davantage à sa portée et peut refaire parler de lui. | |||||||
5 | 8 | jaggers | H5 | 3a0a0a3a1a | bas crebas | 17/1 | 1:15:7 |
6 | 9 | henzo crown | H7 | 4a0a0a0a5a | rob van toor | 62/1 | 1:15:9 |
7 | 2 | king of swing | H4 | 0a0a0a1a0a | jaap van rijn | 9.3/1 | 1:16:2 |
Il vient de se promener ici même en étant pieds nus. Confirmation attendue. | |||||||
5 | joyeux well | H5 | 2a0a0a0a0a | patrick van ooijen | 48/1 | ||
7 | kris martin | H4 | 1a1a2a1a1a | micha brouwer | 2/1 | ||
Au top et déferré des quatre pieds pour la première fois, il devrait signer un nouveau succès. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | heagle one | M6 | (22)7a2aDa1a | m. legros | 2.5/1 | 1:13:8 |
2 | 9 | hello jo darling | H6 | (22)Da2a2a3a | p. vercruysse | 3.1/1 | 1:14:2 |
3 | 6 | hazardous game | H6 | (22)5a0aDa2a | r. mourice | 11/1 | 1:14:2 |
4 | 4 | hastifer | H6 | (22)Da3a6a7a | martin cormy | 24/1 | 1:14:2 |
5 | 7 | hokio | M6 | (22)0aDa0a(2 | d. bekaert | 24/1 | 1:14:3 |
6 | 3 | horizon de blay | H6 | (22)5a9a8aDa | a. de vaugiraud | 67/1 | 1:14:5 |
7 | 5 | harpagos rules | M6 | (22)8m6a0aDa | j.ch. sorel | 12/1 | 1:15:3 |
8 | 2 | henzo crown | H6 | (22)0aDaDa5a | ch. martens | 44/1 | 1:15:4 |
1 | hyper haufor | H6 | (22)3a1a1aDa | s. cingland | 5.7/1 |